2020年过程所优秀大学生夏令营(线上夏令营)第一轮通知及入营名单
一、 夏令营日程
夏令营时间为:2020年8月17-21日。具体日程见后续通知。
二、 推免面试
将从入营学员中择优选拔学生参加推免面试,面试名单在材料审核、导师初筛等后公布,请关注后续通知。
2020年我单位预计招生推荐免试研究生80人左右,包含学术型硕士研究生(含中国科学院大学中丹学院)、专业型硕士研究生和直博生(含中国科学院大学未来技术学院)。学术型和专业型硕士研究生学制3年,直博生学习年限为5到8年。直博生除第一年集中教学按硕士标准发放生活补助外,其余时间享受博士待遇,预计直博生招生人数在40人左右。
推免系统网址:http://zhaosheng.ucas.ac.cn/sign_up/TMS/views/index.aspx
三、请关注后续通知。
入营夏令营学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请编号 | 所在大学 | 所在学院 |
1 | 艾民君 | 男 | 20201014475 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 |
2 | 白皓 | 男 | 20201018344 | 东北大学 | 冶金学院 |
3 | 包昕茹 | 女 | 20201018209 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
4 | 鲍鼎 | 男 | 20201016838 | 山西大学 | 环境与资源学院 |
5 | 毕文丽 | 女 | 20201007475 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境 |
6 | 曹宏晨 | 男 | 20201021062 | 西北大学 | 化工学院 |
7 | 曹梦杰 | 男 | 20201000194 | 西安工程大学 | 材料工程学院 |
8 | 曹清源 | 男 | 20201006367 | 华东理工大学 | 化工学院 |
9 | 曹双双 | 女 | 20201004525 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
10 | 曾婉茹 | 女 | 20201000650 | 福州大学 | 石油化工学院 |
11 | 常瑞祺 | 男 | 20201013700 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
12 | 陈德仪 | 男 | 20201009971 | 山东大学 | 机械工程学院 |
13 | 陈昊泽 | 男 | 20201018598 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
14 | 陈世贤 | 男 | 20201017124 | 中南大学 | 冶金与环境学院 |
15 | 陈文婷 | 女 | 20201011146 | 太原理工大学 | 化学化工学院 |
16 | 陈彦臻 | 女 | 20201014168 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
17 | 陈仪 | 女 | 20201002271 | 湘潭大学 | 化工学院 |
18 | 陈友梅 | 女 | 20201007256 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
19 | 成丹阳 | 男 | 20201001138 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
20 | 程小双 | 女 | 20201019305 | 中国石油大学(华东) | 新能源学院 |
21 | 程晓雯 | 女 | 20201014409 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 |
22 | 崔露露 | 女 | 20201002546 | 河南大学 | 化学化工学院 |
23 | 崔琴文 | 女 | 20201017171 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
24 | 崔中昱 | 男 | 20201000849 | 河北工业大学 | 化工学院 |
25 | 戴佳蓉 | 女 | 20201018335 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
26 | 邓莉凡 | 女 | 20201003073 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
27 | 邓枭 | 男 | 20201009874 | 中国科学院大学 | 化学科学学院 |
28 | 丁春露 | 女 | 20201016670 | 山东理工大学 | 资源与环境工程学院 |
29 | 董滈 | 男 | 20201000397 | 内蒙古工业大学 | 化工学院 |
30 | 董烨 | 女 | 20201016323 | 哈尔滨理工大学 | 理学院 |
31 | 董煜 | 男 | 20201014767 | 江西理工大学 | 资源与环境工程学院 |
32 | 董智武 | 男 | 20201020945 | 中南大学 | 资源加工与生物工程学院 |
33 | 杜甜笑 | 女 | 20201017432 | 河南师范大学 | 环境学院 |
34 | 段洁雯 | 女 | 20201002784 | 曲阜师范大学 | 化学与化工学院 |
35 | 范雯 | 女 | 20201018911 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
36 | 范雨萱 | 女 | 20201017657 | 南京林业大学 | 轻工与食品学院 |
37 | 方文豪 | 男 | 20201002049 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
38 | 冯明远 | 女 | 20201001255 | 河北工业大学 | 化工学院 |
39 | 冯迢 | 女 | 20201021338 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 |
40 | 付小恰 | 女 | 20201002435 | 河北工业大学 | 化工学院 |
41 | 付玉林 | 男 | 20201001183 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
42 | 傅凯丽 | 女 | 20201012273 | 曲阜师范大学 | 工学院 |
43 | 傅逸雯 | 女 | 20201017846 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境 |
44 | 高晗翕 | 男 | 20201010549 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 |
45 | 高晓宇 | 女 | 20201000263 | 天津医科大学 | 药学院 |
46 | 高宇非 | 男 | 20201020116 | 北京林业大学 | 材料科学与技术学院 |
47 | 高泽林 | 男 | 20201018727 | 山东大学 | 化学与化工学院 |
48 | 葛陶晨曦 | 女 | 20201019802 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
49 | 葛瑶 | 女 | 20201020621 | 天津科技大学 | 食品科学与工程学院 |
50 | 耿逸婉 | 女 | 20201002429 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
51 | 谷世良 | 男 | 20201004359 | 河北工业大学 | 化工学院 |
52 | 顾皓元 | 男 | 20201001214 | 南京工业大学 | 化工学院 |
53 | 郭凌霄 | 女 | 20201011330 | 大连理工大学 | 化工学院 |
54 | 郭仁栋 | 男 | 20201000314 | 北京科技大学 | 能源与环境工程学院 |
55 | 郭亚伟 | 女 | 20201007550 | 河北工业大学 | 化工学院 |
56 | 郭玉超 | 女 | 20201014802 | 西南石油大学 | 化学化工学院 |
57 | 韩天亮 | 男 | 20201020049 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
58 | 郝泰旭 | 男 | 20201011935 | 中南大学 | 冶金与环境学院 |
59 | 何行健 | 男 | 20201012153 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
60 | 何美莹 | 女 | 20201002153 | 江苏大学 | 化学化工学院 |
61 | 何清 | 男 | 20201012049 | 中国石油大学(北京) | 机械与储运工程学院 |
62 | 侯颖 | 女 | 20201009527 | 天津科技大学 | 海洋与环境 |
63 | 胡承志 | 男 | 20201019987 | 河南工业大学 | 化学化工学院 |
64 | 胡浩文 | 男 | 20201001231 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 |
65 | 胡乾宇 | 男 | 20201014441 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
66 | 胡杨运 | 男 | 20201011214 | 南京理工大学 | 化工学院 |
67 | 胡银银 | 女 | 20201006432 | 吉林大学 | 生物与农业工程 |
68 | 华纪飞 | 男 | 20201018846 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
69 | 黄皓东 | 男 | 20201019599 | 西南科技大学 | 环境与资源学院 |
70 | 黄立夏 | 女 | 20201017371 | 天津科技大学 | 化工与材料学院 |
71 | 黄文魁 | 男 | 20201003641 | 中南大学 | 冶金与环境学院 |
72 | 黄文娅 | 女 | 20201019888 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程学院 |
73 | 黄雅馨 | 女 | 20201009501 | 西安理工大学 | 理学院 |
74 | 黄子诺 | 女 | 20201021015 | 厦门大学 | 化学化工学院 |
75 | 吉如娜 | 女 | 20201015422 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
76 | 纪文科 | 男 | 20201000991 | 广西大学 | 化学化工学院 |
77 | 季锴 | 男 | 20201012241 | 华东理工大学 | 化工学院 |
78 | 贾丽卫 | 女 | 20201011927 | 中国石油大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
79 | 贾泰康 | 男 | 20201007784 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
80 | 蹇萍秋 | 女 | 20201017776 | 四川大学 | 化学工程学院 |
81 | 姜珊 | 女 | 20201004138 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
82 | 姜元旭 | 男 | 20201013579 | 山东大学 | 化学与化工学院 |
83 | 姜子昂 | 男 | 20201009449 | 中南大学 | 冶金与环境学院 |
84 | 蒋赏 | 女 | 20201011118 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
85 | 蒋悦 | 女 | 20201003548 | 四川农业大学 | 食品学院 |
86 | 金若溪 | 女 | 20201000888 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 |
88 | 鞠邦珉 | 男 | 20201000241 | 北京林业大学 | 环境科学与工程学院 |
89 | 康云鹏 | 男 | 20201011764 | 首都师范大学 | 无 |
90 | 孔伊凡 | 男 | 20201022580 | 山东理工大学 | 化学化工学院 |
91 | 孔志媛 | 女 | 20201017013 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
92 | 匡保龙 | 男 | 20201002764 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
93 | 劳静 | 女 | 20201007399 | 山东大学 | 化学与化工学院 |
94 | 黎明钰 | 女 | 20201011319 | 华北电力大学(保定) | 环境科学与工程系 |
95 | 黎勇敢 | 男 | 20201000772 | 郑州大学 | 生态与环境学院 |
96 | 李冰 | 女 | 20201010101 | 郑州大学 | 化工学院 |
97 | 李宸 | 女 | 20201020147 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 |
98 | 李春迎 | 女 | 20201010039 | 内蒙古工业大学 | 化工学院 |
99 | 李赐春 | 男 | 20201002448 | 南昌航空大学 | 材料科学与工程学院 |
100 | 李国良 | 男 | 20201017117 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程学院 |
101 | 李国欣 | 女 | 20201019300 | 中国石油大学(华东) | 新能源学院 |
102 | 李瀚楼 | 男 | 20201011910 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
103 | 李核 | 女 | 20201015063 | 福建师范大学 | 环境科学与工程学院 |
104 | 李佳 | 男 | 20201004043 | 福州大学 | 紫金矿业学院 |
105 | 李金键 | 女 | 20201015755 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
106 | 李萌 | 女 | 20201013728 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 |
107 | 李梦 | 女 | 20201006371 | 中国石油大学(北京) | 工学院 |
108 | 李启迪 | 男 | 20201018348 | 上海理工大学 | 环境与建筑学院 |
109 | 李秋雨 | 女 | 20201012520 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
110 | 李荣洁 | 女 | 20201000625 | 山西大学 | 环境与资源学院 |
111 | 李爽 | 女 | 20201002768 | 吉林大学 | 新能源与环境学院 |
112 | 李稳 | 男 | 20201000181 | 天津大学 | 化工学院 |
113 | 李伊扬 | 女 | 20201001430 | 河北工业大学 | 国际教育学院 |
114 | 李寅博 | 男 | 20201002138 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
115 | 李志瑞 | 男 | 20201015030 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
116 | 李子恒 | 男 | 20201004902 | 同济大学 | 化学科学与工程学院 |
117 | 栗瑜秀 | 男 | 20201001491 | 吉林大学 | 化学学院 |
118 | 梁文朋 | 男 | 20201001162 | 郑州大学 | 化工学院 |
119 | 林怡冰 | 男 | 20201018680 | 中北大学 | 材料科学与工程学院 |
120 | 令狐绍永 | 女 | 20201012762 | 成都理工大学 | 材料与化学化工学院 |
121 | 刘慧娴 | 女 | 20201007990 | 东北大学 | 资源与材料学院 |
122 | 刘佳毅 | 女 | 20201012341 | 河南理工大学 | 化学化工学院 |
123 | 刘家喻 | 女 | 20201001769 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
124 | 刘洁怡 | 女 | 20201019854 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
125 | 刘峻麟 | 男 | 20201005719 | 北京化工大学 | 巴黎居里工程师学院 |
126 | 刘孟云 | 女 | 20201018974 | 河北工业大学 | 化工学院 |
127 | 刘梦洁 | 女 | 20201020056 | 三峡大学 | 材料与化工学院 |
128 | 刘树琨 | 男 | 20201017715 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程学院 |
129 | 刘亚锋 | 女 | 20201010510 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 工学院 |
130 | 刘彦瑾 | 女 | 20201001360 | 中山大学 | 化学工程与技术学院 |
131 | 刘洋 | 女 | 20201000375 | 吉林大学 | 化学学院 |
132 | 刘以媛 | 女 | 20201000746 | 青岛科技大学 | 海洋学院 |
133 | 刘宇佳 | 女 | 20201003574 | 河北工业大学 | 化工学院 |
134 | 刘宇杰 | 女 | 20201020136 | 河北大学 | 化学与环境科学学院 |
135 | 卢方静 | 女 | 20201017857 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
136 | 卢国强 | 男 | 20201019263 | 陕西科技大学 | 化学与化工学院 |
137 | 卢仁杰 | 男 | 20201007163 | 南京工业大学 | 化工学院 |
138 | 卢志辉 | 男 | 20201015774 | 中国石油大学(华东) | 新能源学院 |
139 | 罗枫 | 男 | 20201008019 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
140 | 罗伊雯 | 女 | 20201006337 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境 |
141 | 吕嘉裕 | 男 | 20201017963 | 郑州大学 | 化工学院 |
142 | 吕晓彤 | 女 | 20201008967 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
143 | 马超凡 | 女 | 20201001761 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
144 | 马浩玮 | 男 | 20201004610 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
145 | 马康 | 男 | 20201020030 | 南京工业大学 | 化工学院 |
146 | 马思危 | 女 | 20201020427 | 湖北大学 | 楚才学院 |
147 | 马欣茹 | 女 | 20201013141 | 郑州大学 | 化工学院 |
148 | 马艺丹 | 女 | 20201000834 | 山东大学威海分校 | 机电与信息工程学院 |
149 | 马泽颖 | 女 | 20201002936 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 |
150 | 门明阳 | 男 | 20201019567 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程学院 |
151 | 缪裕 | 男 | 20201001286 | 南京工业大学 | 2011学院 |
152 | 倪惠玥 | 女 | 20201008732 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
153 | 倪加泳 | 男 | 20201020594 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
154 | 聂一凡 | 女 | 20201020879 | 北京工商大学 | 人工智能学院 |
155 | 潘奕安 | 女 | 20201017782 | 湖南大学 | 化学化工学院 |
156 | 裴鲁超 | 男 | 20201020623 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
157 | 齐棚然 | 女 | 20201003523 | 天津科技大学 | 海洋与环境学院 |
158 | 郄亚宁 | 女 | 20201011097 | 河北工业大学 | 化工学院 |
159 | 秦学友 | 男 | 20201019718 | 中国石油大学(华东) | 化学工程学院 |
160 | 邱辉强 | 男 | 20201015771 | 石河子大学 | 化学化工学院 |
161 | 瞿云峰 | 男 | 20201002690 | 福州大学 | 石油化工学院 |
162 | 蘧鹏程 | 男 | 20201001656 | 太原理工大学 | 矿业工程学院 |
163 | 曲清萍 | 女 | 20201001405 | 山东大学 | 化学与化工学院 |
164 | 曲逸凡 | 男 | 20201010852 | 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 |
165 | 任飞桐 | 女 | 20201001457 | 北京科技大学 | 材料科学与工程学院 |
166 | 任俊宇 | 男 | 20201016733 | 四川大学 | 化学工程学院 |
167 | 任昆 | 男 | 20201008587 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
168 | 任淼玉 | 女 | 20201002020 | 东北石油大学 | 化学化工学院 |
169 | 赏所坤 | 男 | 20201011578 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
170 | 沈文宇 | 男 | 20201003831 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
171 | 沈仲卿 | 女 | 20201001381 | 长春理工大学 | 机电工程学院 |
172 | 生琴心 | 女 | 20201014175 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
173 | 施静月 | 女 | 20201003956 | 河北工业大学 | 化工学院 |
174 | 宋彩娜 | 女 | 20201019669 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺学院 |
175 | 宋青 | 女 | 20201002655 | 山东师范大学 | 化学化工与材料科学学院 |
176 | 苏威特 | 男 | 20201009831 | 华东理工大学 | 化工学院 |
177 | 苏子恺 | 女 | 20201000850 | 河南师范大学 | 化学化工学院 |
178 | 孙超 | 男 | 20201019636 | 山东农业大学 | 化学与材料科学学院 |
179 | 孙建辰 | 男 | 20201006814 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
180 | 孙乃千 | 男 | 20201016550 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
181 | 孙瑞 | 男 | 20201018843 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 |
182 | 孙珊 | 女 | 20201007286 | 四川大学 | 化学工程学院 |
183 | 孙思胜 | 女 | 20201013861 | 四川大学 | 化学工程学院 |
184 | 谭周茜 | 女 | 20201008685 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
185 | 汤茁卓 | 男 | 20201009244 | 中南大学 | 资源加工与生物工程学院 |
186 | 唐一源 | 女 | 20201018788 | 中南大学 | 湘雅药学院 |
187 | 陶贺 | 女 | 20201011313 | 长春工业大学 | 化学工程学院 |
188 | 田晨 | 女 | 20201004492 | 中国石油大学(华东) | 化学工程学院 |
189 | 田锐 | 男 | 20201017471 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
190 | 田文鑫 | 女 | 20201017889 | 太原科技大学 | 环境与安全学院 |
191 | 田象宇 | 男 | 20201000137 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
192 | 田彦茹 | 女 | 20201000863 | 辽宁科技大学 | 理学院 |
193 | 万兆懿 | 男 | 20201021212 | 西北工业大学 | 材料学院 |
194 | 王安伟 | 女 | 20201012926 | 曲阜师范大学 | 化学与化工学院 |
195 | 王冰 | 女 | 20201004280 | 中国石油大学(华东) | 新能源学院 |
196 | 王成铭 | 男 | 20201001119 | 东北农业大学 | 工程学院 |
197 | 王灏宇 | 男 | 20201012217 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
198 | 王立华 | 男 | 20201020772 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
199 | 王坜雯 | 女 | 20201003033 | 山东师范大学 | 化学化工与材料科学学院 |
200 | 王美玲 | 女 | 20201019744 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
201 | 王明 | 男 | 20201001440 | 宁夏大学 | 资源环境学院 |
202 | 王明昊 | 男 | 20201011301 | 北京工商大学 | 化学与材料工程学院 |
203 | 王明泽 | 女 | 20201017128 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
204 | 王宁 | 女 | 20201001783 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 |
205 | 王琦 | 男 | 20201003039 | 内蒙古工业大学 | 化工学院 |
206 | 王祺超 | 男 | 20201015749 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 |
207 | 王庆荣 | 女 | 20201020483 | 大连工业大学 | 轻工与化学工程学院 |
208 | 王嵘 | 男 | 20201003276 | 太原理工大学 | 矿业工程学院 |
209 | 王瑞午 | 男 | 20201016681 | 青岛大学 | 化学化工学院 |
210 | 王三一 | 男 | 20201006623 | 清华大学 | 化学工程系 |
211 | 王爽 | 女 | 20201017226 | 辽宁科技大学 | 理学院 |
212 | 王思琦 | 女 | 20201019917 | 天津大学 | 化工学院 |
213 | 王淘金 | 女 | 20201011871 | 郑州大学 | 化工学院 |
214 | 王雯霞 | 女 | 20201012742 | 郑州大学 | 生态与环境学院 |
215 | 王晓越 | 女 | 20201019168 | 南京工业大学 | 化工学院 |
216 | 王新宇 | 女 | 20201003550 | 青岛科技大学 | 海洋科学与生物工程学院 |
217 | 王延东 | 男 | 20201008695 | 华南农业大学 | 农学院 |
218 | 王一舒 | 女 | 20201001139 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程 |
219 | 王旖婷 | 女 | 20201013968 | 厦门大学 | 能源学院 |
220 | 王翊博 | 男 | 20201017968 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境 |
221 | 王永超 | 男 | 20201005890 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
222 | 王玉华 | 女 | 20201000452 | 河北工业大学 | 化工学院 |
223 | 王云开 | 男 | 20201000207 | 华中科技大学 | 材料科学与工程学院 |
224 | 王振 | 男 | 20201000269 | 山东大学 | 化学与化工学院 |
225 | 魏诗艺 | 女 | 20201015515 | 北京工商大学 | 化学与材料工程学院 |
226 | 魏体萍 | 女 | 20201017092 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
227 | 温凯杰 | 女 | 20201026300 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
228 | 文丽姣 | 女 | 20201002399 | 北京工商大学 | 轻工科学技术学院 |
229 | 吴家豪 | 男 | 20201000050 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程学院 |
230 | 吴菁莉 | 女 | 20201006542 | 成都理工大学 | 材料与化学化工学院 |
231 | 吴孟杰 | 男 | 20201020322 | 武汉理工大学 | 能源与动力工程学院 |
232 | 吴堂寅 | 男 | 20201018492 | 南京工业大学 | 化工学院 |
233 | 吴文依 | 女 | 20201001954 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
234 | 吴永新 | 男 | 20201015675 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
235 | 吴宇辉 | 男 | 20201021035 | 清华大学 | 环境学院 |
236 | 吴玉婷 | 女 | 20201005109 | 四川大学 | 化学工程学院 |
237 | 武冠隆 | 男 | 20201010851 | 中国矿业大学(北京) | 化学与环境工程 |
238 | 武文玲 | 女 | 20201015370 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
239 | 武旭 | 男 | 20201016285 | 中国矿业大学(北京) | 机电与信息工程学院 |
240 | 武梓萌 | 女 | 20201003139 | 天津科技大学 | 海洋与环境学院 |
241 | 夏星琦 | 女 | 20201009879 | 上海理工大学 | 环境与建筑学院 |
242 | 项星宇 | 女 | 20201002087 | 青岛科技大学 | 化工学院 |
243 | 谢国鸿 | 男 | 20201011298 | 中山大学 | 化学工程与技术学院 |
244 | 谢贤 | 男 | 20201010972 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
245 | 邢宁宁 | 女 | 20201013518 | 中国石油大学(华东) | 新能源学院 |
246 | 邢玉玉 | 女 | 20201010976 | 河北工业大学 | 化工学院 |
247 | 熊浩智 | 男 | 20201019096 | 北京科技大学 | 高等工程师学院 |
248 | 熊京 | 女 | 20201000189 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
249 | 徐浩瀚 | 男 | 20201007505 | 四川大学 | 化学工程学院 |
250 | 徐嘉宇 | 男 | 20201013692 | 湘潭大学 | 化工学院 |
251 | 徐泺雲 | 男 | 20201012079 | 天津科技大学 | 海洋与环境学院 |
252 | 徐钰萱 | 女 | 20201013843 | 四川大学 | 化学工程学院 |
253 | 徐中兴 | 男 | 20201020083 | 天津大学 | 求是学部 |
254 | 许正阳 | 男 | 20201000663 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
255 | 薛博元 | 男 | 20201006318 | 中国人民大学 | 环境学院 |
256 | 薛锟泽 | 男 | 20201017335 | 合肥工业大学 | 化学与化工学院 |
257 | 薛腾方 | 男 | 20201021084 | 南京工业大学 | 化工学院 |
258 | 闫博华 | 男 | 20201002003 | 西北大学 | 化工学院 |
259 | 闫翠 | 女 | 20201000634 | 中国石油大学(华东) | 化学工程学院 |
260 | 闫瑾 | 女 | 20201001289 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
261 | 严嘉磊 | 男 | 20201000869 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
262 | 严倩倩 | 女 | 20201013247 | 东北大学 | 资源与土木工程学院 |
263 | 燕力榕 | 女 | 20201020538 | 北京林业大学 | 材料科学与技术学院 |
264 | 燕雨蒙 | 女 | 20201000546 | 华东理工大学 | 化工学院 |
265 | 杨红影 | 女 | 20201003379 | 郑州大学 | 化工学院 |
266 | 杨慧 | 女 | 20201012561 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 |
267 | 杨继冲 | 男 | 20201003395 | 安徽理工大学 | 机械工程学院 |
268 | 杨佳晨 | 女 | 20201020230 | 郑州大学 | 化工学院 |
269 | 杨建伟 | 男 | 20201014746 | 上海大学 | 环境与化学工程学院 |
270 | 杨珂 | 女 | 20201000877 | 郑州大学 | 化工院 |
271 | 杨漾 | 女 | 20201002346 | 北京理工大学 | 材料学院 |
272 | 杨子寒 | 女 | 20201016881 | 三峡大学 | 材料与化工学院 |
273 | 易涵松 | 男 | 20201011562 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
274 | 于慧萍 | 女 | 20201004740 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
275 | 余佳格 | 女 | 20201000714 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
276 | 余文俊 | 男 | 20201020261 | 郑州大学 | 化工学院 |
277 | 岳喜硕 | 男 | 20201013642 | 四川大学 | 化学工程学院 |
278 | 岳晓洁 | 女 | 20201004910 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
279 | 翟超然 | 女 | 20201018432 | 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 |
280 | 翟明珠 | 女 | 20201020580 | 曲阜师范大学 | 化学与化工学院 |
281 | 詹楚卉 | 女 | 20201015217 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与环境学院 |
282 | 张宝池 | 男 | 20201019616 | 大连理工大学 | 化工学院 |
283 | 张博 | 女 | 20201018590 | 湖北大学 | 资源环境学院、楚才学院 |
284 | 张晨曦 | 女 | 20201002536 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程学院 |
285 | 张楚楚 | 女 | 20201012065 | 湖南科技大学 | 化学化工学院 |
286 | 张锋 | 男 | 20201010364 | 江西理工大学 | 资源与环境工程学院 |
287 | 张昊翔 | 男 | 20201016743 | 北京科技大学 | 高等工程师学院 |
288 | 张嘉林 | 男 | 20201008791 | 西北大学 | 化学与材料科学学院 |
289 | 张洁茹 | 女 | 20201000409 | 重庆大学 | 化学与化工学院 |
290 | 张敬哲 | 女 | 20201001048 | 中国地质大学(北京) | 水资源与环境学院 |
291 | 张琳雪 | 女 | 20201019483 | 哈尔滨工业大学(威海) | 海洋科学与技术学院 |
292 | 张铭江 | 男 | 20201001885 | 武汉工程大学 | 化工与制药学院 |
293 | 张鹏 | 男 | 20201018498 | 山东科技大学 | 化学与生物工程学院 |
294 | 张善涛 | 男 | 20201005503 | 中国矿业大学(徐州) | 化工学院 |
295 | 张世雄 | 男 | 20201007194 | 郑州大学 | 化工学院 |
296 | 张旺 | 男 | 20201019440 | 中国石油大学(北京) | 机械与储运工程学院 |
297 | 张熙熙 | 女 | 20201000166 | 辽宁科技大学 | 化学工程学院 |
298 | 张小雨 | 女 | 20201001862 | 太原理工大学 | 矿业工程学院 |
299 | 张晓慢 | 女 | 20201012048 | 郑州大学 | 化工学院 |
300 | 张轩 | 男 | 20201001212 | 中山大学 | 化学工程与技术学院 |
301 | 张雪琳 | 女 | 20201017726 | 四川大学 | 化学工程学院 |
302 | 张亚龙 | 男 | 20201017933 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程学院 |
303 | 张琰 | 女 | 20201014275 | 中国矿业大学(北京) | 化学环境与工程 |
304 | 张祎玮 | 女 | 20201016551 | 郑州大学 | 材料科学与工程 |
305 | 张月霞 | 女 | 20201000720 | 河南理工大学 | 化学化工学院 |
306 | 章垠程 | 男 | 20201010009 | 上海理工大学 | 材料科学与工程学院 |
307 | 章志淳 | 男 | 20201015757 | 华中农业大学 | 食品科学技术学院 |
308 | 赵冰 | 男 | 20201020310 | 北京科技大学 | 材料科学与工程学院 |
309 | 赵佳伟 | 男 | 20201016129 | 北京化工大学 | 化学工程学院 |
310 | 赵乐遥 | 女 | 20201012770 | 郑州大学 | 国际学院 |
311 | 赵帅 | 男 | 20201007753 | 武汉理工大学 | 化学化工与生命科学学院 |
312 | 赵一航 | 男 | 20201018657 | 中国石油大学(北京) | 机械与储运工程学院 |
313 | 赵勇智 | 男 | 20201021174 | 华东理工大学 | 化工学院 |
314 | 赵振义 | 男 | 20201016415 | 合肥工业大学 | 化学与化工学院 |
315 | 郑春耀 | 男 | 20201017279 | 浙江工业大学 | 化学工程学院 |
316 | 郑绩 | 男 | 20201000823 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 |
317 | 郑娅雯 | 女 | 20201000420 | 华中农业大学 | 食品科学与技术学院 |
318 | 郑子浩 | 男 | 20201002487 | 山东师范大学 | 化学化工与材料科学学院 |
319 | 钟愉明 | 男 | 20201015071 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 |
320 | 周建敏 | 女 | 20201001109 | 河北工业大学 | 化工学院 |
321 | 周婧怡 | 女 | 20201013988 | 中国石油大学(北京) | 工学院 |
322 | 周乐乐 | 男 | 20201010471 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 |
323 | 周名 | 男 | 20201001263 | 北京理工大学 | 化学与化工学院 |
324 | 周文博 | 男 | 20201020239 | 河北工业大学 | 化工学院 |
325 | 周小明 | 男 | 20201011293 | 江西理工大学 | 材料冶金化学学部 |
